您好,欢迎访问武昌首义学院信息科学与工程学院! 今天是:


当前位置: 首页 > 学生工作 > 学生活动 > 正文

信科学院2019-2020学年度个人与集体评优公示

发布时间:2020-11-15 来源:信息科学与工程学院 阅读次数: 【字体:

信科学院19-20年度校三好表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 张哲栋 软工中软1901 20191112003 校三好(本)
2 郑怡丹 软工1905 20191107209 校三好(本)
3 吕维逸 软工1901 20191107027 校三好(本)
4 苏馨 软工1903 20191107119 校三好(本)
5 李琴 软工1905 20191107211 校三好(本)
6 秦伟豪 软工1901 20191107013 校三好(本)
7 刘长江 电信(中职)1902 20191109062 校三好(本)
8 艾英杰 电信(中职)1902 20181106064 校三好(本)
9 刘名扬 电信1901 20191106003 校三好(本)
10 龚玉婧 物联网1901 20191110021 校三好(本)
11 潘俊羽 物联网1902 20191110040 校三好(本)
12 汪雨濛 物联网(厚溥)1901 20191117023 校三好(本)
13 柴成威 计科(中软)1902 20191111042 校三好(本)
14 崔延丽 计科(中软)1901 20191111021 校三好(本)
15 杨龙 计科1903 20191101119 校三好(本)
16 刘千龙 计科1903 20191101097 校三好(本)
17 徐志鹏 计科1902 20191101047 校三好(本)
18 杨守谦 计科1902 20191101053 校三好(本)
19 潘子文 计科1909 20191101404 校三好(本)
20 罗奥旋 计科1909 20191101387 校三好(本)
21 赵顺娥 计科1907 20191101313 校三好(本)
22 翟思阳 计科1910 20191101429 校三好(本)
23 刘易 通信1901 20191105003 校三好(本)
24 董海洋 讯方1901 20191116011 校三好(本)
25 谢慧芳 电信1801 20181106024 校三好(本)
26 张颖 电信1802 20181106054 校三好(本)
27 库诚 电信1803 20181106081 校三好(本)
28 张慧翔 计科1704 20171101140 校三好(本)
29 饶盼 计科1706 20171101237 校三好(本)
30 周艳志 计科1701 20171101027 校三好(本)
31 何元才 计科1703 20171101082 校三好(本)
32 成顺 计科1701 20161101065 校三好(本)
33 唐骁宇 计科1701 20171101014 校三好(本)
34 向佳进 光电1701 20171109001 校三好(本)
35 董志坤 软工(中软)1701 20171112019 校三好(本)
36 蔡德伟 计科(中软)1702 20171111034 校三好(本)
37 周全 通信1701 20171105020 校三好(本)
38 万洁 计科(华胜)1701 20171115029 校三好(本)
39 季葆萍 通信(讯方)1701 20171116010 校三好(本)
40 朱俊杰 软工1701 20171107015 校三好(本)
41 肖鹏飞 软工1703 20171107093 校三好(本)
42 吴婧 软工1703 20175103032 校三好(本)
43 何洁婷 软工1701 20171107036 校三好(本)
44 黄澳 物联网(厚溥)1702 20171117049 校三好(本)
45 张玉杰 物联网1701 20171110001 校三好(本)
46 杨景奕 计科zsb1901 20191114007 校三好(本)
47 宋建彬 计科1807 20181101244 校三好(本)
48 陶丹 计科1807 20181101277 校三好(本)
49 竺斌辉 计科1808 20181101288 校三好(本)
50 张子雄 计科1808 20181101302 校三好(本)
51 王雪莹 通信1801 20181105032 校三好(本)
52 刘宇婕 通信讯方1801 20181105038 校三好(本)
53 游状状 电信1702 20171106077 校三好(本)
54 曾唯康 电信(东软)1701 20171118008 校三好(本)
55 李佳勇 电信1701 20171106023 校三好(本)
56 胡子昂 计科1804 20181101128 校三好(本)
57 田新慧 计科1802 20181101076 校三好(本)
58 陈佳欣 计科1802 20181101077 校三好(本)
59 顾茗宇 计科1802 20181101073 校三好(本)
60 熊偌炎 物联网Hopu1801 20181117020 校三好(本)
61 汪零开 物联网1801 20181110008 校三好(本)
62 杨蕤 软工1804 20181107129 校三好(本)
63 张俊锋 软工1804 20181107143 校三好(本)
64 乔林浩 软工1801 20181107015 校三好(本)
65 周全 软工1804 20181107123 校三好(本)
66 陈继辉 软工1805 20181107182 校三好(本)
67 孙露鑫 计科中软1801 20181111033 校三好(本)
68 张卓 软工中软1801 20181112020 校三好(本)















信科学院19-20年度校三好表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 黄奕飞 计应专1907 20191201259 校三好(专)
2 刘洗凡 计应专1907 20191201258 校三好(专)
3 郑浩天 计应专1908 20191201288 校三好(专)
4 胡琪鸿 计应1901 20191201033 校三好(专)
5 金然 计应1901 20191201029 校三好(专)
6 彭嘉玮 计应1902 20191201073 校三好(专)
7 陈子羲 计应1904 20191201128 校三好(专)
8 刘童 计应1904 20191201126 校三好(专)
9 张琦芮 计应1906 20191201232 校三好(专)
10 石志辉 计应1802 20181201046 校三好(专)
11 叶春山 计应1803 20181201082 校三好(专)
12 陈单单 计应1805 20181201194 校三好(专)
13 刘辉 计应1803 20181201102 校三好(专)
14 赵雪纯 计应1805 20181201197 校三好(专)
15 李翠 计应1802 20181201077 校三好(专)
16 郑琪果 计应1805 20181201188 校三好(专)
信科学院19--20年度 院三好表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 肖子孺 软工中软1901 20191112021 院三好(本)
2 袁良伟 软工中软1901 20191112013 院三好(本)
3 黄一珉 软工1905 20191107194 院三好(本)
4 阮志强 软工1901 20191107024 院三好(本)
5 杨妍 软工1903 20191107123 院三好(本)
6 温传宝 软工1905 20191107191 院三好(本)
7 张雨情 软工1905 20191107210 院三好(本)
8 谢泽靖 软工1902 20191107072 院三好(本)
9 张成 软工1905 20191107205 院三好(本)
10 洪缘鸽 软工1902 20191107074 院三好(本)
11 袁苑 软工1905 20191107215 院三好(本)
12 王雨蝶 软工1901 20191107036 院三好(本)
13 罗时豪 软工1904 20191107145 院三好(本)
14 张欣怡 电信(东软)1901 20191118018 院三好(本)
15 林慈杰 物联网1902 20191110046 院三好(本)
16 唐建松 物联网1902 20191110055 院三好(本)
17 魏佳明 物联网(厚溥)1901 20191117012 院三好(本)
18 金梦丹 物联网(厚溥)1901 20191117018 院三好(本)
19 尤苗 光电1901 20191109014 院三好(本)
20 张世浩 电信(中职)1902 20191106079 院三好(本)
21 李璐 电信1901 20191106041 院三好(本)
22 张佳煜 物联网1901 20191110022 院三好(本)
23 杨辛卓 物联网1902 20191110056 院三好(本)
24 王思怡 物联网(厚溥)1901 20191117019 院三好(本)
25 童文浩 计科(中软)1902 20191111040 院三好(本)
26 童宇明 计科(中软)1902 20191111049 院三好(本)
27 占文韬 计科(中软)1902 20191111052 院三好(本)
28 陈晓铃 计科1901 20191101030 院三好(本)
29 刘京波 计科1904 20191101159 院三好(本)
30 胡莉智 计科1902 20191101078 院三好(本)
31 李智勇 计科1902 20191101055 院三好(本)
32 刘鑫宇 计科1902 20191101082 院三好(本)
33 陈其洁 计科1904 20191101166 院三好(本)
34 邱晨 计科1901 20191101028 院三好(本)
35 赵训正 计科1904 20191101163 院三好(本)
36 王涛 计科1904 20191101150 院三好(本)
37 董晓婉 计科1901 20191101033 院三好(本)
38 郑玉洁 计科1906 20191101260 院三好(本)
39 王可仪 计科1906 20191101263 院三好(本)
40 杨丹婷 计科1907 20191101307 院三好(本)
41 余海云 计科1907 20191101308 院三好(本)
42 邓世杰 计科1908 20191101348 院三好(本)
43 戴彦雨 计科1908 20191101324 院三好(本)
44 季英杰 计科1909 20191101374 院三好(本)
45 李秋婷 计科1909 20191101400 院三好(本)
46 张鑫如 计科1910 20191101439 院三好(本)
47 翟梦颖 计科1910 20191101446 院三好(本)
48 柯宏俊 通信1901 20191105001 院三好(本)
49 樊平 通信1901 20191105017 院三好(本)
50 高子豪 通信(讯方)1901 20191116008 院三好(本)
51 李昌凡 电信1802 20181106040 院三好(本)
52 罗晓玲 电信1802 20181106056 院三好(本)
53 熊明炜 电信1803 20181106077 院三好(本)
54 舒淦 电信1803 20181106073 院三好(本)
55 张妞 电信东软1801 20181118016 院三好(本)
56 黄智仁 计科1703 20171101085 院三好(本)
57 张玉菲 计科1703 20171101110 院三好(本)
58 刘玉娟 计科1702 20171101071 院三好(本)
59 金潇潇 计科1703 20171101091 院三好(本)
60 胡启凡 计科1703 20171101090 院三好(本)
61 孟田田 计科1702 20171101067 院三好(本)
62 汪昌祥 计科1706 20171101226 院三好(本)
63 李旭 计科1705 20171101192 院三好(本)
64 李欢 计科1702 20171101068 院三好(本)
65 丁冰羽 计科1702 20171101069 院三好(本)
66 方晨 计科1703 20171101089 院三好(本)
67 李翊 计科1703 20171101096 院三好(本)
68 郭彪 光电1701 20171109002 院三好(本)
69 李金波 软工(中软)1702 20171112050 院三好(本)
70 曾浩 软工(中软)1702 20171112037 院三好(本)
71 陈泓霖 软工(中软)1701 20171112001 院三好(本)
72 朱颖思  计科(中软)1701 20171111023 院三好(本)
73 吴德顺  计科(中软)1701 20171111010 院三好(本)
74 梁晨  计科(中软)1702 20171111031 院三好(本)
75 刘苏畅 通信1701 20171105023 院三好(本)
76 胡孟源 计科(华胜)1701 20171115041 院三好(本)
77 孙健 计科(华胜)1701 20171115001 院三好(本)
78 王安格 通信(讯方)1701 20171116013 院三好(本)
79 温家豪 软工1701 20171107022 院三好(本)
80 高子恒 软工1702 20171107069 院三好(本)
81 王文 软工1701 20171107010 院三好(本)
82 王坤 软工1703 20171107100 院三好(本)
83 杨锦 软工1701 20171107034 院三好(本)
84 万若承 软工1701 20171107024 院三好(本)
85 熊广琪 软工1703 20171107114 院三好(本)
86 董浩男 软工1701 20171107032 院三好(本)
87 曹业强 软工1702 20171107068 院三好(本)
88 郑思逸 物联网(厚溥)1701 20171117013 院三好(本)
89 邵中祥 物联网(厚溥)1701 20171117015 院三好(本)
90 丁文强 物联网(厚溥)1701 20171117010 院三好(本)
91 王东民 物联网(厚溥)1702 20171117045 院三好(本)
92 柯星米 物联网1701 20171110010 院三好(本)
93 庞非凡 计科zsb1901 20191114024 院三好(本)
94 刘建瑾 计科1805 20181101192 院三好(本)
95 吴雅莉 计科1805 20181101198 院三好(本)
96 毕亚坤 计科1805 20181101162 院三好(本)
97 翟光远 计科1806 20181101229 院三好(本)
98 贾凯栋 计科1806 20181101202 院三好(本)
99 张宇康 计科1806 20181101219 院三好(本)
100 黄玲莉 通信1801 20181105025 院三好(本)
101 张圣田 通信1801 20181105024 院三好(本)
102 刘剑冬 通信1801 20181105022 院三好(本)
103 南灿 通信1801 20181105001 院三好(本)
104 陈嘉慰 通信讯方1801 20181105037 院三好(本)
105 钱凤婷 光电1801 20181109013 院三好(本)
106 刘倩 光电1801 20181109011 院三好(本)
107 马文豪 电信1701 20171106014 院三好(本)
108 林鑫菊 电信1701 20171106037 院三好(本)
109 徐金月 电信1701 20171106035 院三好(本)
110 杨依雯 电信1701 20171106039 院三好(本)
111 李红钰 电信(东软)1701 20171118017 院三好(本)
112 柯勇 计科1801 20182103083 院三好(本)
113 张昊 计科1801 20181101005 院三好(本)
114 邹洋 计科1802 20181101050 院三好(本)
115 曾紫轩 计科1802 20182103069 院三好(本)
116 张畅 计科1801 20181101033 院三好(本)
117 闵洋 计科1803 20181101096 院三好(本)
118 董雪莹 计科1801 20181101038 院三好(本)
119 祁卓琳 计科1804 20181101154 院三好(本)
120 钟俊杰 物联网Hopu1801 20181117002 院三好(本)
121 定浩 物联网Hopu1801 20181117032 院三好(本)
122 何子毅 物联网Hopu1801 20181117030 院三好(本)
123 蔺晶芮 物联网1801 20181110029 院三好(本)
124 彭奕芳 物联网1801 20181110028 院三好(本)
125 殷泽恒 软工1804 20181107144 院三好(本)
126 戴东辉 软工1805 20181107188 院三好(本)
127 曹颜锐 软工1804 20181107126 院三好(本)
128 王子豪 软工1805 20181107180 院三好(本)
129 尹胜 软工1805 20181107187 院三好(本)
130 方舟 软工1805 20181107166 院三好(本)
131 熊碰 软工1804 20181107131 院三好(本)
132 蒋文 软工1802 20181107068 院三好(本)
133 陈健 计科中软1801 20181111005 院三好(本)
134 李梓田 计科中软1801 20181111008 院三好(本)
135 王磊 软工中软1801 20181117021 院三好(本)
136 庾建新 软工中软1801 20181112021 院三好(本)
137 卓一峰 软工中软1801 20181112002 院三好(本)
信科学院19--20年度 院三好表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 李静玲 计应1901 20191201031 院三好(专)
2 胡枫 计应1902 20191201056 院三好(专)
3 郑俊杰 计应1902 20191201054 院三好(专)
4 郑梦佳 计应1902 20191201050 院三好(专)
5 曹倩茹 计应1903 20191201114 院三好(专)
6 刘阳康 计应1903 20191201083 院三好(专)
7 侯高原 计应1904 20191201147 院三好(专)
8 占芳芳 计应1904 20191201154 院三好(专)
9 张航越 计应1905 20191201188 院三好(专)
10 李文宣 计应1906 20191201231 院三好(专)
11 陈萱 计应1908 20191201309 院三好(专)
12 汪梓萌 计应1907 20191201270 院三好(专)
13 张峰豪 计应1907 20191201253 院三好(专)
14 罗翼 计应1907 20191201266 院三好(专)
15 彭佳丽 计应1909 20191201351 院三好(专)
16 黄煊 计应1907 20191201245 院三好(专)
17 张婧怡 计应1805 20181201192 院三好(专)
18 黄雪菲 计应1805 20181201191 院三好(专)
19 王梦梵 计应1803 20181201088 院三好(专)
20 夏伊琳 计应1801 20181201035 院三好(专)
21 谭伊倩 计应1801 20181201031 院三好(专)
22 刘金波 计应1805 20181201164 院三好(专)
23 秦梓强 计应1806 20181201210 院三好(专)
24 谭联华 计应1802 20181201065 院三好(专)
25 李雨哲 计应1804 20181201154 院三好(专)
26 吕梦凡 计应1805 20181201196 院三好(专)
27 王海波 计应1805 20181201187 院三好(专)
28 胡永琦 计应1805 20181201175 院三好(专)
29 付永涛 计应1805 20181201182 院三好(专)
30 田灿 计应1805 20181201161 院三好(专)
31 何斐然 计应1802 20181201073 院三好(专)
32 魏子依 计应1802 20181201078 院三好(专)
信科学院19-20年度 单项奖表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 刘景亮 软工(中软)1901 20191112030 精神文明先进个人
2 张扬 软工1901 20191107012 精神文明先进个人
3 姚子豪 软工1901 20191107021 精神文明先进个人
4 汪文静 软工1901 20191107033 精神文明先进个人
5 付永康 软工1902 20191107056 精神文明先进个人
6 李洋溢 软工1902 20191107065 精神文明先进个人
7 徐梦婷 软工1903 20191107121 精神文明先进个人
8 李婉娟 软工1903 20191107126 精神文明先进个人
9 黄千禧 软工1904 20191107140 精神文明先进个人
10 林静怡 软工1904 20191107166 精神文明先进个人
11 汤有泰 软工1905 20191107208 精神文明先进个人
12 杜萍胜男 软工1905 20191107216 精神文明先进个人
13 陈思尧 电信(中职)1902 20191106057 精神文明先进个人
14 柳犇犇 电信(中职)1902 20181106063 精神文明先进个人
15 周清晏 光电1901 20191109005 精神文明先进个人
16 沈朗 物联网(厚溥)1901 20191117004 精神文明先进个人
17 蔡瑞 电信1901 20191106030 精神文明先进个人
18 雷博钧 电信(东软)1901 20191118009 精神文明先进个人
19 李景耀 光电1901 20191109002 精神文明先进个人
20 龚永好 电信(中职)1902 20181106078 精神文明先进个人
21 莫婉婷 物联网1901 20191110023 精神文明先进个人
22 詹成奥 电信(中职)1902 20181106071 精神文明先进个人
23 余泉军 物联网1901 20191110016 精神文明先进个人
24 杨彭超 物联网(厚溥)1901 20191117007 精神文明先进个人
25 熊蕊 光电1901 20191109015 精神文明先进个人
26 吴雨婷 物联网1902 20191110063 精神文明先进个人
27 兰海春 物联网(厚溥)1901 20191117016 精神文明先进个人
28 刘嘉伟 计科1902 20191101067 精神文明先进个人
29 袁鑫 计科中软1902 20191111048 精神文明先进个人
30 陈张喆子 计科1905 20191101200 精神文明先进个人
31 金传捷 计科1902 20191101207 精神文明先进个人
32 冷海伦 计科1901 20191101018 精神文明先进个人
33 刘舒童 计科1903 20191101105 精神文明先进个人
34 张家宝 计科1903 20191101111 精神文明先进个人
35 娄庆林 计科1901 20191101022 精神文明先进个人
36 杨璐瑶 计科1904 20191101169 精神文明先进个人
37 任乐琛 计科1903 20191101108 精神文明先进个人
38 刘桐 计科中软1901 20191111103 精神文明先进个人
39 王江宇 计科1902 20191101066 精神文明先进个人
40 何子健 计科1905 20191101209 精神文明先进个人
41 张梦蝶 计科1904 20191101171 精神文明先进个人
42 张昊轩 计科中软1902 20191111051 精神文明先进个人
43 洪靖铧 计科中软1901 20191111020 精神文明先进个人
44 严婉 计科中软1901 20191111023 精神文明先进个人
45 潘昊 计科1905 20191101196 精神文明先进个人
46 王品 计科1906 20191101255 精神文明先进个人
47 付家阔 计科1909 20191101394 精神文明先进个人
48 张金丽 通信1901 20191105033 精神文明先进个人
49 杨志晨 计应1905 20191201181 精神文明先进个人
50 袁斌 计应1902 20191201065 精神文明先进个人
51 赵刘喜 计应1903 20191201109 精神文明先进个人
52 黄思婕 计应1903 20191201111 精神文明先进个人
53 涂强 计应1906 20191201211 精神文明先进个人
54 孙建成 计应1906 20191201223 精神文明先进个人
55 向秀灿 电信东软1801 20181118015 精神文明先进个人
56 马昱堇 电信东软1801 20181118014 精神文明先进个人
57 金灿 电信东软1801 20183101087 精神文明先进个人
58 吴莲 电信1801 20181106026 精神文明先进个人
59 龚维 计科1701 20171101026 精神文明先进个人
60 周芷聿 计科1703 20171101105 精神文明先进个人
61 杨作傲 计科1704 20171101131 精神文明先进个人
62 赵丹烁 计科1704 20171101151 精神文明先进个人
63 合承璐 光电1701 20171109017 精神文明先进个人
64 林肯 计科(中软)1701 20171111015 精神文明先进个人
65 李淳 软工(中软)1702 20171112041 精神文明先进个人
66 袁嘉骏 计科(华胜)1701 20171115023 精神文明先进个人
67 谌俊霖 软工1703 20171107108 精神文明先进个人
68 张洋 物联网(厚溥)1701 20171117016 精神文明先进个人
69 罗世举 物联网(厚溥)1702 20171117060 精神文明先进个人
70 陈俊明 计科zsb1901 20191114003 精神文明先进个人
71 管祥高 计科zsb1901 20191114015 精神文明先进个人
72 程阳 物联网1701 20171110003 精神文明先进个人
73 万笑先 计应1806 20181201236 精神文明先进个人
74 江梦然 计应1806 20181201233 精神文明先进个人
75 徐子奥 计应1806 20181201207 精神文明先进个人
76 高田 计应1801 20181201033 精神文明先进个人
77 胡超 计应1801 20181201010 精神文明先进个人
78 张卓 计应1801 20181201003 精神文明先进个人
79 杨凯威 计应1804 20181201146 精神文明先进个人
80 白莹莹 计应1804 20181201150 精神文明先进个人
81 胡涛涛 计应1802 20181201074 精神文明先进个人
82 高进 计应1803 20181201084 精神文明先进个人
83 周冲 计应1804 20181201147 精神文明先进个人
84 樊卓良 计应1805 20181201184 精神文明先进个人
85 朱签. 计应1805 20181201172 精神文明先进个人
86 张飞扬 计应1802 20181201048 精神文明先进个人
87 杨可为 计应1802 20181201054 精神文明先进个人
88 刘晗 计应1804 20181201126 精神文明先进个人
89 余庚 计应1804 20181201136 精神文明先进个人
90 丁子江 计科1806 20181101216 精神文明先进个人
91 郭舒琴 计科1807 20181101275 精神文明先进个人
92 李冉行 计科1807 20181101258 精神文明先进个人
93 陈炜 计科1807 20181101247 精神文明先进个人
94 欧阳修文 计科1807 20181101250 精神文明先进个人
95 李浩民 计科1807 20181101243 精神文明先进个人
96 王澳 计科1808 20181101293 精神文明先进个人
97 谢雨婷 通信1801 20181105033 精神文明先进个人
98 贺坤 光电1801 20181109007 精神文明先进个人
99 刘浩昀 电信(东软)1701 20171118012 精神文明先进个人
100 赵雯 计科1804 20181101150 精神文明先进个人
101 靖童 物联网(厚溥)1801 20181117039 精神文明先进个人
102 吴诚 计科1803 20181101099 精神文明先进个人
103 张溯 物联网1801 20181110003 精神文明先进个人
104 秦梦龙 计科1802 20181101049 精神文明先进个人
105 熊帆 软工1802 20181107059 精神文明先进个人
106 胡鑫 软工中软1801 20181112027 精神文明先进个人
107 邹义强 软工1801 20181107022 精神文明先进个人
108 宋正宇 软工中软1801 20181112015 精神文明先进个人
109 曾亚飞 计科中软1801 20181111034 精神文明先进个人
110 牛猛 软工中软1801 20181112029 精神文明先进个人
111 胡光韬 软工中软1801 20181112009 精神文明先进个人
112 周桥 软工1804 20181107128 精神文明先进个人
113 王陈烁 计应1901 20191201016 精神文明先进个人
114 黄棪 计应1901 20191201014 精神文明先进个人
115 洪官正 计应1902 20191201052 精神文明先进个人
116 雷森林 计应1904 20191201136 精神文明先进个人
117 韩汛 计应1905 20191201193 精神文明先进个人
118 江伯尧 计应1905 20191201167 精神文明先进个人
119 张佳鑫 计应1906 20191201202 精神文明先进个人
120 尹晓禹 计应1906 20191201229 精神文明先进个人
121 李沛思 计科1906 20191101237 精神文明先进个人
122 吴少晨子 计科1907 20191101311 精神文明先进个人
123 祝盼盼 计科1907 20191101310 精神文明先进个人
124 陈炟妤 计科1908 20191101353 精神文明先进个人
125 刘心阳 计科1909 20191101402 精神文明先进个人
126 喻沁 计科1910 20191101416 精神文明先进个人
127 蔡光辉 计科1910 20191101417 精神文明先进个人
128 王倩宁 计科1910 20191101438 精神文明先进个人
129 王欣 讯方1901 20191116018 精神文明先进个人
130 徐嘉浩 通信1901 20191105005 精神文明先进个人
131 梁博 计应1907 20191201249 精神文明先进个人
132 王世杰 计应1907 20191201263 精神文明先进个人
133 鲁彦杰 计应1908 20191201307 精神文明先进个人
134 陈泓博 计应1908 20191201301 精神文明先进个人
135 许少威 计应1909 20191201355 精神文明先进个人
136 余意 计应1909 20191201339 精神文明先进个人
137 张江胜 计应1909 20191201327 精神文明先进个人
138 裴振宇 计应1909 20191201322 精神文明先进个人










信科学院19-20年度 单项奖表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 刘锐 软工(中软)1901 20191112022 学习进步先进个人
2 赵泽宇 软工(中软)1901 20191112033 学习进步先进个人
3 付江琴 软工1903 20191107122 学习进步先进个人
4 于宇 软工1904 20191107169 学习进步先进个人
5 吴涵琪 软工1904 20191107171 学习进步先进个人
6 张忆 物联网1901 20191110027 学习进步先进个人
7 刘家兴 计科中软1901 20191111016 学习进步先进个人
8 朱英心 计科1906 20191101259 学习进步先进个人
9 朱海涛 计应1905 20191201175 学习进步先进个人
10 雷文杰 电信1802 20181106051 学习进步先进个人
11 李子龙 电信1803 20181106062 学习进步先进个人
12 黄蕾 计科1701 20171101028 学习进步先进个人
13 李钦蔚 计科1701 20171101013 学习进步先进个人
14 周城 计科1702 20171101062 学习进步先进个人
15 余爽 计科1702 20171101056 学习进步先进个人
16 万鸿鑫 计科1703 20171101093 学习进步先进个人
17 何一帆 计科1704 20171101135 学习进步先进个人
18 彭泽永 计科1704 20171101136 学习进步先进个人
19 欧阳欢 计科1705 20171101165 学习进步先进个人
20 彭晨 计科1706 20171101238 学习进步先进个人
21 周雨帆 计科1706 20171101240 学习进步先进个人
22 高凡 计科(中软)1701 20161111022 学习进步先进个人
23 朱纭佳 计科(中软)1702 20171111048 学习进步先进个人
24 江恬毅 计科(中软)1702 20171111047 学习进步先进个人
25 朱乐 通信1701 20171105019 学习进步先进个人
26 邓骞闯 通信1701 20171105005 学习进步先进个人
27 黄章鑫 软工(中软)1701 20171112004 学习进步先进个人
28 皇甫帅康 软工(中软)1701 20171112002 学习进步先进个人
29 张诗瑶 计科(华胜)1701 20172103184 学习进步先进个人
30 冯雪扬 计科(华胜)1701 20171115040 学习进步先进个人
31 蒋永胜 软工1702 20171107053 学习进步先进个人
32 胡蜜 软工1701 20171107030 学习进步先进个人
33 游珈 软工1702 20171107078 学习进步先进个人
34 范齐昌 软工1703 20171107101 学习进步先进个人
35 庞霆 物联网(厚溥)1702 20171117058 学习进步先进个人
36 张超 计科1805 20181101161 学习进步先进个人
37 王海龙 计科1805 20181101186 学习进步先进个人
38 曹译文 光电1801 20181109012 学习进步先进个人
39 张姚瑶 光电1801 20181109003 学习进步先进个人
40 周钰 电信1701 20171106024 学习进步先进个人
41 罗海山 电信1701 20171106003 学习进步先进个人
42 干伊清 电信(东软)1701 20171118002 学习进步先进个人
43 裴宇翔 电信(东软)1701 20171118011 学习进步先进个人
44 黄力 电信1701 20171106010 学习进步先进个人
45 莫永彪 电信1701 20171106019 学习进步先进个人
46 刘帅 计科1804 20181101139 学习进步先进个人
47 马东 物联网(厚溥)1801 20181117009 学习进步先进个人
48 杜文宏 计科1803 20181101081 学习进步先进个人
49 裴许睿 物联网(厚溥)1801 20181117031 学习进步先进个人
50 倪嘉浩 计科1801 20181101004 学习进步先进个人
51 潘春波 计科1801 20181101003 学习进步先进个人
52 周垣屹 计科1801 20181101025 学习进步先进个人
53 王晨 物联网1801 20181110010 学习进步先进个人
54 文浩 计科1802 20181101063 学习进步先进个人
55 任哲 计科中软1801 20181111001 学习进步先进个人
56 张泽源 软工中软1801 20181112004 学习进步先进个人
57 黎泽贤 软工中软1801 20181112023 学习进步先进个人
58 张嘉郡 软工1804 20181107142 学习进步先进个人
59 于泽正 计科1908 20191101328 学习进步先进个人





信科学院19-20年度 单项奖表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 郑豪棋 软工1904 20191107156 文体活动先进个人
2 夏灿 电信1901 20191106036 文体活动先进个人
3 王诚威 计科1904 20191101154 文体活动先进个人
4 吴函 计应1905 20191201178 文体活动先进个人
5 吴振诚 物联网(厚溥)1701 20171117001 文体活动先进个人
6 廖鹏辉 计科zsb1901 20191114011 文体活动先进个人
7 幸奕帆 光电1801班 20181109009 文体活动先进个人
8 张东明 计科1804 20181101159 文体活动先进个人
9 熊佳文 计科1803 20181101113 文体活动先进个人
10 刘奕辰 计科1802 20181101049 文体活动先进个人
11 胡佳琪 计科中软1801 20181111030 文体活动先进个人
12 何宇 软工中软1801 20181112016 文体活动先进个人





信科学院19-20年度 单项奖表彰名单
序号 姓名 专业班级 学号 奖项
1 赵亮 计科1908 20191101342 学术活动先进个人
2 王梓怡 计科1909 20191101403 学术活动先进个人
3 冯庆圆 计科1703 20171101092 学术活动先进个人
4 覃华律 软工1701 20171107020 学术活动先进个人
5 肖海迪 软工1701 20171107012 学术活动先进个人
6 王茂源 通信(讯方)1701 20171116004 学术活动先进个人
7 张成林 物联网1701 20171110032 学术活动先进个人
8 谢静仁 计科zsb1901 20191114030 学术活动先进个人
9 高一峰 通信1801班 20181105010 学术活动先进个人
10 程招立 通信1801班 20181105023 学术活动先进个人
11 谭云彰 计科1804 20181101145 学术活动先进个人
12 程思逸 计科1803 20181101112 学术活动先进个人
13 李铭灿 软工1803 20181107090 学术活动先进个人
14 陈子淳 软工1802 20181107045 学术活动先进个人
15 颜博 计科中软1801 20181111023 学术活动先进个人
16 梅月 电信1803 20181106087 学术活动先进个人





信科学院19-20年度 单项奖表彰名单
序号 姓名 专业级 学号 奖项
1 官琦 计科1910 20191101448 (校)文体活动先进个人
2 王奇奇 软工(中软)1901 20191112032 (校)文体活动先进个人
3 周晓超 计应1905 20191201182 (校)文体活动先进个人
4 田富赫 电信1801 20181106007 (校)文体活动先进个人
5 李志鑫 通信1901 20191105028 (校)文体活动先进个人
6 陈沫帆 计科1906 20191101257 (校)文体活动先进个人
7 张思雨 软工1801 20181107032 (校)文体活动先进个人
8 施程 计科1907 20191101288 (校)文体活动先进个人
9 胡志钢 计科1907 20191101302 (校)文体活动先进个人
10 余佳琪 计科1801 20181101023 (校)文体活动先进个人
优良学风班:
计应1901
计应1803
软工1805
软工1905
电信1803
电信1902
计科1904

文明宿舍:
中16-331、南5-400、南6-115、南6-209、中16-301
中14-534、中14-536、中14-540、中14-602、西6-309
西4-720、中16-331、西6-317、西6-319、西6-326
西6-219、南6-306、西6-411、西6-423、中14-605
中16-440、中16-434、中16-436、南10-610、南12-722
西2-722、西2-718、西2-721、西6-416、中16-438
南10-432、南10-428、中16-243、南6-307、南6-219
 

    对以上评定结果有异议者,请于2020年11月20日前通过027-86791237反映情况。
信息科学与工程学院
2020年11月15日