当前位置: 首页 >
学生工作
>
学生活动
> 正文
2020湖北省普通高校国家助学金名单公示(信科学院)
发布时间:2020-11-10 来源:信息科学与工程学院 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
序号 | 学生姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 学号 | 受助等次 | ||
一等 | 二等 | 三等 | ||||||
1 | 江薪麒 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112004 | 1 | ||
2 | 祁栋 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112018 | 1 | ||
3 | 许阳阳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112019 | 1 | ||
4 | 王奇奇 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112032 | 1 | ||
5 | 肖静 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112035 | 1 | ||
6 | 许佳伟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20192108149 | 1 | ||
7 | 王嘉辉 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112031 | 1 | ||
8 | 叶鸿光 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112011 | 1 | ||
9 | 刘文波 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20191112009 | 1 | ||
10 | 郭智超 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107001 | 1 | ||
11 | 刘毅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107022 | 1 | ||
12 | 魏思源 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107031 | 1 | ||
13 | 陈灿 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107018 | 1 | ||
14 | 李广 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107015 | 1 | ||
15 | 代志强 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107002 | 1 | ||
16 | 翁慈航 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107028 | 1 | ||
17 | 莫长明 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107049 | 1 | ||
18 | 高洁 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107075 | 1 | ||
19 | 饶浩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107066 | 1 | ||
20 | 陈欣 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107078 | 1 | ||
21 | 张莉莉 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107080 | 1 | ||
22 | 叶耀琪 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107076 | 1 | ||
23 | 彭紫乐 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107077 | 1 | ||
24 | 王渊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107071 | 1 | ||
25 | 张端杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107047 | 1 | ||
26 | 饶梦芸 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107079 | 1 | ||
27 | 王杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107048 | 1 | ||
28 | 黄炯铭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107093 | 1 | ||
29 | 周权 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107118 | 1 | ||
30 | 艾仁杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107106 | 1 | ||
31 | 尹浩宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107096 | 1 | ||
32 | 欧阳晓 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107168 | 1 | ||
33 | 潘永婵 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107164 | 1 | ||
34 | 陈聪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107152 | 1 | ||
35 | 陈龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107160 | 1 | ||
36 | 周德涛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107144 | 1 | ||
37 | 邵齐 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107212 | 1 | ||
38 | 周义 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107197 | 1 | ||
39 | 陆朋伟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107182 | 1 | ||
40 | 李宇航 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107187 | 1 | ||
41 | 周海 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107183 | 1 | ||
42 | 朱龙志 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107189 | 1 | ||
43 | 曾实 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20191107203 | 1 | ||
44 | 王建 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106076 | 1 | ||
45 | 张玲 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117022 | 1 | ||
46 | 周紫盈 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程(东软) | 20191118019 | 1 | ||
47 | 刘卫英 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110026 | 1 | ||
48 | 蔡同顺 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106060 | 1 | ||
49 | 何来 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110028 | 1 | ||
50 | 朱明辉 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110054 | 1 | ||
51 | 常彦波 | 男 | 信息科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 20191109001 | 1 | ||
52 | 兰海春 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117016 | 1 | ||
53 | 莫婉婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110023 | 1 | ||
54 | 王清平 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106065 | 1 | ||
55 | 罗胜 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106077 | 1 | ||
56 | 雷博钧 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程(东软) | 20191118009 | 1 | ||
57 | 王渝植 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106019 | 1 | ||
58 | 汪玉枝 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106039 | 1 | ||
59 | 吴朗 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106075 | 1 | ||
60 | 聂哲 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117017 | 1 | ||
61 | 王涛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191116069 | 1 | ||
62 | 万伟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106068 | 1 | ||
63 | 韦晶 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106040 | 1 | ||
64 | 吴世杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117003 | 1 | ||
65 | 刘张引 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117006 | 1 | ||
66 | 权明阳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106061 | 1 | ||
67 | 贾紫敬 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程(东软) | 20191118001 | 1 | ||
68 | 苏梦轩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106014 | 1 | ||
69 | 周君 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110013 | 1 | ||
70 | 查献超 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106023 | 1 | ||
71 | 刘磊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110042 | 1 | ||
72 | 黄晨源 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 20191117011 | 1 | ||
73 | 吴明宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110043 | 1 | ||
74 | 刘赢 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106056 | 1 | ||
75 | 王欣雨 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110061 | 1 | ||
76 | 史家乐 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110060 | 1 | ||
77 | 吴代敏 | 男 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110007 | 1 | ||
78 | 陈婉月 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110029 | 1 | ||
79 | 方怡菲 | 女 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 20191110024 | 1 | ||
80 | 罗杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20191106016 | 1 | ||
81 | 杨若楠 | 男 | 信息工程与科学学院 | 电子信息工程 | 20181106078 | 1 | ||
82 | 韩世松 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106086 | 1 | ||
83 | 徐显 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106072 | 1 | ||
84 | 朱跃 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106085 | 1 | ||
85 | 梁宏 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106068 | 1 | ||
86 | 孔寅舟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106071 | 1 | ||
87 | 王锐 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106089 | 1 | ||
88 | 王紫怡 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106090 | 1 | ||
89 | 胡记文 | 男 | 信息工程与科学学院 | 电子信息工程(东软) | 20181118006 | 1 | ||
90 | 陈淳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106005 | 1 | ||
91 | 邹星赞 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106003 | 1 | ||
92 | 李嘉轩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106001 | 1 | ||
93 | 李贤威 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106014 | 1 | ||
94 | 戴昌浩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106008 | 1 | ||
95 | 潘安 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106015 | 1 | ||
96 | 王贝妮 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106022 | 1 | ||
97 | 廖雪飞 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106011 | 1 | ||
98 | 李梦成 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106004 | 1 | ||
99 | 王彬彬 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106009 | 1 | ||
100 | 宋菲 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106023 | 1 | ||
101 | 田富赫 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106007 | 1 | ||
102 | 张皓 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106038 | 1 | ||
103 | 张玉婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106055 | 1 | ||
104 | 陈政 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106044 | 1 | ||
105 | 周岳峰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106033 | 1 | ||
106 | 李铁 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 20181106041 | 1 | ||
107 | 李吉泉 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201347 | 1 | ||
108 | 夏志威 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201334 | 1 | ||
109 | 肖婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201350 | 1 | ||
110 | 陈笛 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201349 | 1 | ||
111 | 郭卓卓 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201268 | 1 | ||
112 | 夏道杨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201242 | 1 | ||
113 | 闫志磊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201265 | 1 | ||
114 | 陈涛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201257 | 1 | ||
115 | 陈凯丽 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201271 | 1 | ||
116 | 崔庆森 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201252 | 1 | ||
117 | 陈洋 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201274 | 1 | ||
118 | 孔贤 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201308 | 1 | ||
119 | 蔡谋坤 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201295 | 1 | ||
120 | 王俊杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201286 | 1 | ||
121 | 苏林杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201299 | 1 | ||
122 | 王迪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201298 | 1 | ||
123 | 钱仁 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201284 | 1 | ||
124 | 陈辰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201290 | 1 | ||
125 | 彭爱中 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201291 | 1 | ||
126 | 黎明强 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201294 | 1 | ||
127 | 严国亮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101432 | 1 | ||
128 | 刘心阳 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101402 | 1 | ||
129 | 范宇飞 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101341 | 1 | ||
130 | 洪宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 20191105009 | 1 | ||
131 | 朱汉文 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101436 | 1 | ||
132 | 陈震唯 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101351 | 1 | ||
133 | 董双玲 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101261 | 1 | ||
134 | 鲁功成 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101338 | 1 | ||
135 | 宋能 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101350 | 1 | ||
136 | 曹永健 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101382 | 1 | ||
137 | 周家万 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101296 | 1 | ||
138 | 邓霜霜 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101443 | 1 | ||
139 | 曾靖 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101379 | 1 | ||
140 | 鄢佳欣 | 女 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 20191105030 | 1 | ||
141 | 孟谭鹏 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101405 | 1 | ||
142 | 樊巧 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101444 | 1 | ||
143 | 黄金钰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101289 | 1 | ||
144 | 李汶卓 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101347 | 1 | ||
145 | 王梓怡 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101403 | 1 | ||
146 | 史明源 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101386 | 1 | ||
147 | 张鑫宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101380 | 1 | ||
148 | 黄晨 | 女 | 信息科学与工程学院 | 通信工程(讯方特色班) | 20191116017 | 1 | ||
149 | 王梦阳 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101372 | 1 | ||
150 | 王思怡 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101401 | 1 | ||
151 | 郑嘉炜 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101292 | 1 | ||
152 | 卢卓淋 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101346 | 1 | ||
153 | 邱天龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101385 | 1 | ||
154 | 董扬帆 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101431 | 1 | ||
155 | 黄敏 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101397 | 1 | ||
156 | 蒋治宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101335 | 1 | ||
157 | 周羽泉 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101262 | 1 | ||
158 | 康磊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101279 | 1 | ||
159 | 施程 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101288 | 1 | ||
160 | 周丽文 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101264 | 1 | ||
161 | 方佳丽 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101124 | 1 | ||
162 | 涂荣庭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101100 | 1 | ||
163 | 黄展 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101014 | 1 | ||
164 | 窦贵君 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101146 | 1 | ||
165 | 李文静 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191111055 | 1 | ||
166 | 何航 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101164 | 1 | ||
167 | 张海滨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101156 | 1 | ||
168 | 李好清 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191111015 | 1 | ||
169 | 付文杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101095 | 1 | ||
170 | 张清华 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101073 | 1 | ||
171 | 夏卓然 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101107 | 1 | ||
172 | 兰静 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101213 | 1 | ||
173 | 刘少帅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101099 | 1 | ||
174 | 黄宏 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101102 | 1 | ||
175 | 甘晓资 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101125 | 1 | ||
176 | 吕承梁 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20181111006 | 1 | ||
177 | 冯毅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20171111038 | 1 | ||
178 | 索朗旦卓 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101083 | 1 | ||
179 | 宁欢 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101173 | 1 | ||
180 | 马欢 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101031 | 1 | ||
181 | 罗湛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111039 | 1 | ||
182 | 刘桐 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111003 | 1 | ||
183 | 周玉龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111008 | 1 | ||
184 | 叶志鑫 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111057 | 1 | ||
185 | 罗森强 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20171111037 | 1 | ||
186 | 雷昆 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111019 | 1 | ||
187 | 雷张芮 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101172 | 1 | ||
188 | 黄淼 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101168 | 1 | ||
189 | 蒋采芹 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101075 | 1 | ||
190 | 惠英杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101191 | 1 | ||
191 | 黄储君 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101101 | 1 | ||
192 | 陈张喆子 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101200 | 1 | ||
193 | 罗博 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101063 | 1 | ||
194 | 徐蟒 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101003 | 1 | ||
195 | 余婷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(中软) | 20191111054 | 1 | ||
196 | 杨壹博 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101194 | 1 | ||
197 | 陈金涛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101110 | 1 | ||
198 | 陈任志 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101093 | 1 | ||
199 | 吕盼盼 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101174 | 1 | ||
200 | 周磊 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101204 | 1 | ||
201 | 侯明亮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101207 | 1 | ||
202 | 任乐琛 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20191101108 | 1 | ||
203 | 刘志伟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201027 | 1 | ||
204 | 吴甜 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201068 | 1 | ||
205 | 董柯柯 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201081 | 1 | ||
206 | 腾洪学 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201090 | 1 | ||
207 | 张智健 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201094 | 1 | ||
208 | 张越 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20195205032 | 1 | ||
209 | 陈洁 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201151 | 1 | ||
210 | 周晓超 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201182 | 1 | ||
211 | 宋海燕 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201192 | 1 | ||
212 | 邓子旗 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201214 | 1 | ||
213 | 刘可 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201230 | 1 | ||
214 | 张子安 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201059 | 1 | ||
215 | 袁斌 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201065 | 1 | ||
216 | 董存浩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201208 | 1 | ||
217 | 张峰晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201091 | 1 | ||
218 | 陈春琳 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201112 | 1 | ||
219 | 邹亦峰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201123 | 1 | ||
220 | 向前烨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201169 | 1 | ||
221 | 郑俊杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201054 | 1 | ||
222 | 庄哲 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201141 | 1 | ||
223 | 彭秋龙 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201124 | 1 | ||
224 | 关晴 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201149 | 1 | ||
225 | 李素增 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201215 | 1 | ||
226 | 张赛琦 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201225 | 1 | ||
227 | 丁佳祺 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201013 | 1 | ||
228 | 易照鑫 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201122 | 1 | ||
229 | 杨继东 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201102 | 1 | ||
230 | 魏少晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201143 | 1 | ||
231 | 韩汛 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201193 | 1 | ||
232 | 毛长兵 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201212 | 1 | ||
233 | 许盛超 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201106 | 1 | ||
234 | 孙瑶 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201110 | 1 | ||
235 | 戈其宸 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201194 | 1 | ||
236 | 张烨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201093 | 1 | ||
237 | 裴豪存 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201108 | 1 | ||
238 | 彭丹 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201113 | 1 | ||
239 | 程嘉敏 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201189 | 1 | ||
240 | 黄思婕 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201111 | 1 | ||
241 | 王晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201025 | 1 | ||
242 | 孜拉丽·艾合塔木 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201234 | 1 | ||
243 | 舒全礼 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201209 | 1 | ||
244 | 韩冷 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 20191201150 | 1 | ||
245 | 艾聪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107100 | 1 | ||
246 | 陈旭 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107024 | 1 | ||
247 | 李艳 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107112 | 1 | ||
248 | 王杰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181111029 | 1 | ||
249 | 刘胜剑 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181111004 | 1 | ||
250 | 卢峻峰 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107023 | 1 | ||
251 | 卢造 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20182107047 | 1 | ||
252 | 何秦 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107137 | 1 | ||
253 | 陈晨 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107170 | 1 | ||
254 | 李静文 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107111 | 1 | ||
255 | 胡露 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107110 | 1 | ||
256 | 吴浩然 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107106 | 1 | ||
257 | 袁卓 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20181112010 | 1 | ||
258 | 乐亮 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107060 | 1 | ||
259 | 陈安适 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107164 | 1 | ||
260 | 张丰芸 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107193 | 1 | ||
261 | 汪敏 | 女 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107030 | 1 | ||
262 | 张里舟 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107133 | 1 | ||
263 | 崔鑫 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107042 | 1 | ||
264 | 龚安豪 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20182107010 | 1 | ||
265 | 陈涵宇 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107050 | 1 | ||
266 | 潘安 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107011 | 1 | ||
267 | 吴正鑫 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107088 | 1 | ||
268 | 赵闻洁 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107061 | 1 | ||
269 | 李绍轩 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(中软) | 20181112003 | 1 | ||
270 | 席少军 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107017 | 1 | ||
271 | 赵晗 | 男 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 20181107185 | 1 | ||
272 | 朗卡拉姆 | 女 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181101037 | 1 | ||
273 | 施祥锐 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181101011 | 1 | ||
274 | 张炜琦 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181101021 | 1 | ||
275 | 李源源 | 男 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 20181101057 | 1 | ||
